Thông Tin Máy Chủ: ANH HÙNG
Alpha Test: 13h00 ngày 22/11/2025 - Open Chính Thức: 13h00 ngày 23/11/2025
Thông tin Máy Chủ
Thông Tin Sever
Tổng Quan Chi Tiết
Lộ Trình Chi Tiết
| Thông Tin | Mở và Drop Tính Năng |
| Ngày Đầu Open | - Max Trang Bị Câp 6 |
| Ngày Đầu Open | - Max Vũ Khí Cấp 6 |
| Ngày Đầu Open | - Mở Xoay: Vũ Khí Chaos |
| Ngày Đầu Open | - Mở Xoay: Wing 1 |
| Ngày Đầu Open | - Mở NPC Thu Mua Đồ EXC |
| Ngày Đầu Open | - Mở NPC Xoay Chiến Mã, Xoay Ở Nhà Huấn Luyện Thú Ở Lorencia - Sub 1-2 Yêu Cầu Linh Hồn Thú Nuôi + 5 Bles 5 Soul 1 Cre 1 Chaos Tỉ Lệ Xoay (30%) |
| Lộ Trình 2 | - Max Trang Bị Câp 7: 2 option +11 |
| Lộ Trình 2 | - Max Vũ Khí Rồng: 2 option +11 |
| Lộ Trình 2 | - Mở Xoay Wing 2 |
| Lộ Trình 2 | - Mở Nâng Cấp: Trang Bị Câp 7 + Vũ Khí Rồng |
| Lộ Trình 3 | - Mở Xoay: Item Max +13 |
| Lộ Trình 3 | - Mở Xoay: Wing 2.5 |
| Lộ Trình 3 | - Mở Nâng: Cấp: Trang Bị Câp 380 + Vũ Khí Rồng Cấp 2 |
| Lộ Trình 3 | - Mở Xoay: Ngựa Ma |
| Lộ Trình 4 | - Mở Xoay: Item Max +15 |
| Lộ Trình 4 | - Mở Xoay: Wing 3 |
| Lộ Trình 4 | - Mở Nâng: Cấp: Vũ Khí Rồng Cấp 380 |
| Lộ Trình 4 | - Mở Xoay: Sói Tinh Hoàng kim |
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ MÁY CHỦ
| Tính Năng / ITEM | Sub | Map |
| NPC Cộng Hưởng | Sub-2 | Lorencia |
| NPC Tẩy Dòng EXC | Sub-2 | Lorencia |
| NPC Nâng Cấp Item | Sub-2 | Lorencia |
| NPC Vòng Quay May Mắn | Sub-1,2 | Lorencia |
| NPC Thu Mua Đồ EXC | Sub-1,2 | Lorencia |
THÔNG TIN MÁY CHỦ - SUB
| SUB | Quái Vật | PK | Giao Dịch | Bày Bán | Xoay Chaos | Sự Kiện |
| Sub 1 | Có | Có | Có | Có | Có | PK - Sự Kiện - Train |
| Sub 2 | Có | Không | Không | Không | Không | NonPK - Train |
Alpha Test: 13h00 ngày 22/11/2025 - Open Chính Thức: 13h00 ngày 23/11/2025
Hệ Thống Sự Kiện (Ingame bấm phím H để xem)
| Tên Sự Kiện | Sub | Thời Gian | Ghi Chú | Phần Thưởng |
| Blood Castle (BC) | 1-2 | Mỗi 4 tiếng, bắt đầu từ 00:00 | Sub1: 200 quái, Sub2: 300 quái | Ngọc các loại, WC đếm quái |
| Devil Square (DV) | 1-2 | Mỗi 4 tiếng, bắt đầu từ 00:40 | Sub1: 200 quái, Sub2: 300 quái | Ngọc các loại, WC đếm quái |
| Chaos Castle (CC) | 1 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 01:15 | Sub1: 10 quái | Ngọc các loại, Win nhận 20k WC |
| Loạn Chiến | 1 | 19:10 | Tại map Lorencia | WC |
| Boss Guild | 1 | 21:00 | Tại map Lorencia | X3 Nguyên liệu hiếm, WC |
| Tử Thần Xương Sọ | 1 | 01:00 / 07:00 / 13:00 | Tại map Lorencia | Cụm ngọc random, WC |
| Rồng Đỏ | 1 | 03:00 / 09:00 / 15:00 | Tại map Lorencia | Cụm ngọc random, WC |
| Boss Vàng | 1-2 | Mỗi 2 tiếng, bắt đầu từ 01:30 | Tại map Lorencia | Box Kundun 1–5 |
| Phù Thủy Trắng | 1 | 05:00 / 11:00 / 17:00 | Tại map Lorencia | Cụm ngọc random, WC |
| Hộp Quà May Mắn | 1 | 10:00 / 20:00 | Tại map Davias 2 | Box Kundun 1–5, Ngọc các loại |
| Thỏ Ngọc | 1 | 19:00 | Tại map Alans | Ngọc các loại tỉ lệ cực cao |
| Summer Event | 1 | 12:00 | Tại map LostTower | Ngọc các loại tỉ lệ cực cao |
| Medusa | 1 | 12:15 / 16:15 | Xuất hiện tại Crywolf | Nguyên liệu hiếm, WC |
| Erohim | 1 | 14:00 / 22:00 | Xuất hiện tại Crywolf | Nguyên liệu hiếm, WC |
| Quỷ Vương | 1 | 16:00 / 23:00 | Xuất hiện tại Crywolf | Nguyên liệu hiếm, WC |
| Siêu Boss | 1 | 20:15 | Xuất hiện tại Crywolf | X2 Nguyên liệu hiếm, WC |
| Công Thành Chiến | 20 | Chờ cập nhật | Thông tin tại Fanpage & Group Zalo | Nhận ATM + vật phẩm từ BQT |
EVENT Đua TOP MU VIỆT XƯA Season 6.3
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 22/11/2025 ~ 12h00 23/11/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 50 cặp BS | TOP 1 - Trao Khi Open. |
| TOP 2 | 30 cặp BS | TOP 2 - Trao Khi Open. |
| TOP 3 | 20 cặp BS | TOP 3 - Trao Khi Open. |
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 22/11/2025 ~ 12h00 23/11/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 2.000.000 WCOIN | TOP 1 - Trao Khi Open. |
| TOP 2 | 1.000.000 WCOIN | TOP 2 - Trao Khi Open. |
| TOP 3 | 500.000 WCOIN | TOP 3 - Trao Khi Open. |
Thời gian sự kiện: 13h00 23/11/2025 ~ 00h00 30/11/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 01 Mốc 1.000.000 | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 01 Mốc 500.000 | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 100 cặp BS | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 13h00 23/11/2025 ~ 00h00 30/11/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 5.000.000 WCOIN + 500BS. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 2.000.000 WCOIN + 200BS. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 500.000 WCOIN + 100BS. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 23/11/2025 ~ 00h00 ngày 30/11/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 03 Nguyên liệu Wing 2 | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 02 Nguyên liệu Wing 2. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 01 Nguyên liệu Wing 2. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 23/11/2025 ~ 00h00 ngày 30/11/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
| TOP 1 | 03 Nguyên liệu Wing 2. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 2 | 02 Nguyên liệu Wing 2. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
| TOP 3 | 01 Nguyên liệu Wing 2. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 23/11/2025 ~ 00h00 ngày 30/11/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
![]() |
300.000 Wcoin . | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
![]() |
200.000 Wcoin . | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
![]() |
100.000 Wcoin. | Phần Thưởng Sẽ Được Trao Vào Nhân Vật. |
Thời gian sự kiện: 19h00 ngày 13/09/2025 ~ 23h00 ngày 30/08/2025
| TOP | Phần thưởng | Ghi chú |
|---|---|---|
![]() |
1.000.000 Wcoin . | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
![]() |
800.000 Wcoin . | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |
![]() |
500.000 Wcoin. | Phần Thưởng Được Trao Khi Kết Thúc. |